Полуавтоматический напольный запайщик CAS CNI
Рекомендованная розничная цена
от 75 023 рублей
Полуавтоматический напольный запайщик CAS CNI предназначен для заваривания плёнки после заполнения различной продукцией, как пищевой, так и непищевой. В зависимости от конкретных условий, можно персонально настроить режим нагрева.
Сварщик устанавливается на устойчивой ровной поверхности. Не допускается эксплуатация во влажных условиях. Аппарат предназначен для работы с твёрдой и сыпучей продукцией, но также допускается запайка пакетов с жидкостями. При использовании необходимо следить за чистотой элементов нагрева.
CAS CNI сочетает в себе надежность и удобство, делая процесс упаковки максимально эффективным и безопасным для вашего бизнеса.
Модель | Запаечный шов | Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|
Запайщик пакетов CNI-450/5W | 5х450 | 75 023 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Запайщик пакетов CNI-600/5W | 5х600 | 109 212 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Запайщик пакетов CNI-800/5 | 5х800 | 122 180 руб. | Уточняйте у менеджера |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS CNI
Сварка ПВХ-пленок толщиной от 30 микрон до 0,6 мм | Легко сваривает пленки разной толщины |
Используются один или два (W) (верхний, нижний) нагревательных элемента | Обеспечивает надежный сварной шов |
7 уровней регулировки времени нагрева | Разнообразие уровней нужно под разную толщину пакетов |
Нихромовый нагревательный элемент поставляется из Европы | Большое количество циклов нагрева по сравнению с аналогами |
Тефлоновое покрытие фирмы DUPONT | Отличается повышенной прочностью и износостойкостью |
Возможно подключение маркирующего принтера |
Механическая педаль
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики
Модель | CNI-300\2\5\10 | CNI-450\2\5\10 | CNI-600\2\5\10 | CNI-800\2\5 | ||
Длина сварного шва, мм | 300 | 450 | 600 | 800 | ||
Ширина шва, мм | 2; 5; 10 | 2; 5; 10 | 2; 5; 10 | 2; 5 | ||
Кол-во нагр. элементов, шт | 1 | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 2800 | |||||
Электропитание | Напряжение 110-240 В; частота 50-60 Гц | |||||
Масса, кг | 11,6 | 13,0 | 19,9 | 20,8 | ||
Габариты, мм. | 220x 470x 460 | 220x 600x 470 | 220x 750x 470 | 220x 950x 500 |
Запасные части для CAS CNI
По вопросам приобретения запасных частей и обслуживания CAS CNI, пожалуйста, свяжитесь с службой сервиса
Связаться со службой сервисаВесогабаритные характеристики CAS CNI
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Запайщик пакетов CNI-450/5W | 0.109 | 20.1 |
Запайщик пакетов CNI-600/5W | 0.126 | 27 |
Запайщик пакетов CNI-800/5 | 0.14 | 27.68 |