Напольные весы СКЕЙЛ СКЕ-Н с влагозащитой IP68
Рекомендованная розничная цена
от 36 517 рублей
СКЕЙЛ СКЕ-Н – самые защищенные от влаги напольные весы с классом защиты IP68. Корпус целиком из нержавеющей стали, и дополнительно датчик защищен водонепроницаемым коробом. Весы производства Скейл Энтерпрайз обладают большим набором функций – счетный режим, режим суммирования, учет массы тары и многократное тарирование, компараторный режим (или режим сравнения). СКЕ-Н оснащены жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, съемная стойка позволяет взвешивать крупногабаритные грузы, а комбинированные питание дает возможность работать как от сети, так и автономно до 72 часов. Важная особенность – отсутствие COM-порта для предотвращения попадания влаги через разъем и поддержания класса защиты IP68.
СКЕ-Н благодаря своим особенностям получили распространение при использовании в условиях очень большой влажности, в том числе на рыболовецких судах в открытом море.
Модель | НПВ, кг | d, г | Дисплей | Платформа, мм | Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы напольные СКЕ-Н-06-3030-2 | 6 | 1/2 | ЖК | 300x300 | 36 517 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-Н-15-3030-2 | 15 | 2/5 | ЖК | 300x300 | 36 517 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-Н-32-3030-2 | 32 | 5/10 | ЖК | 300x300 | 36 517 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы напольные СКЕ-Н-500-6080-2 | 500 | 100/200 | ЖК | 600х800 | 98 883 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-Н-300-6080 2 | 300 | 50/100 | ЖК | 600х800 | 98 883 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-Н-300-4560-2 | 300 | 50/100 | ЖК | 450х600 | 70 675 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-Н-150-4560-2 | 150 | 20/50 | ЖК | 450х600 | 70 675 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-Н-150-4050-2 | 150 | 20/50 | ЖК | 400х500 | 46 877 руб. | |||
Весы напольные СКЕ-Н-60-4050-2 | 60 | 10/20 | ЖК | 400х500 | 46 877 руб. |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКЕЙЛ СКЕ-Н
Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Режим сравнения (компараторный) | Видно, попадает вес в установленный интервал или нет |
Учет массы тары | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
Многократное тарирование | Можно собирать сборные грузы в одной упаковке |
Влагозащита IP68 | Можно использовать во влажных условиях |
Платформа изготовлена из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
Жидкокристалический дисплей (ЖК) с подсветкой | Показания взвешиваний хорошо видны на дисплее в и в слабоосвещенном и в сильно освещённом помещении |
Поворачивающийся дисплей | Для удобства можно поворачивать в вертикальной плоскости |
Съемная стойка | Объемный груз не касается стойки и показания верны |
Комбинированное питание | Весы будут работать от аккумулятора при перебоях с электроэнергией |
Индикация низкого уровня заряда батареи | Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики
Характеристики | СКЕ-Н-06-3030-2 | СКЕ-Н-15-3030-2 | СКЕ-Н-32-3030-2 | СКЕ-Н 60-4050-2 | СКЕ-Н 150-4050-2 | СКЕ-Н 150-4560-2 | СКЕ-Н 300-4560-2 | СКЕ-Н 300-6080-2 | СКЕ-Н 500-6080-2 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 32 | 60 | 150 | 300 | 500 | ||
Наименьший предел взвешивания, кг | 20d | ||||||||
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III | ||||||||
Дискретность отсчета, кг | 0,001/0,002 | 0,002/0,005 | 0,005/0,01 | 0,01/0,02 | 0,02/0,05 | 0,05/0,1 | 0,1/0,2 | ||
Поверочное деление, е, кг | 0,001/0,002 | 0,002/0,005 | 0,005/0,01 | 0,01/0,02 | 0,02/0,05 | 0,05/0,1 | 0,1/0,2 | ||
Диапазон температур, оС | от –10 до +40 | ||||||||
Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; От аккумулятора: 6В 1,2Ач | ||||||||
Потребляемая мощность, не более, Вт | 30 | ||||||||
Дисплей | Жидкокристаллический; 6 разрядов; 100x36 мм | ||||||||
Размер платформы, мм |
300x300 | 400х500 | 450х600 | 600х800 | |||||
Габариты, мм |
600x400x840 | 700x450x840 | 900x600x840 | ||||||
Габариты упаковки, мм |
900 x 550 x 170 | 990 x 600 x 170 | 1230 x 750 x 180 | ||||||
Масса с упаковкой, кг : |
7 |
16 | 28 | 45 |
Запасные части для СКЕЙЛ СКЕ-Н
По вопросам приобретения запасных частей и обслуживания СКЕЙЛ СКЕ-Н, пожалуйста, свяжитесь с службой сервиса
Связаться со службой сервисаВесогабаритные характеристики СКЕЙЛ СКЕ-Н
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Весы напольные СКЕ-Н-06-3030-2 | 0.084 | 16 |
Весы напольные СКЕ-Н-15-3030-2 | 0.084 | 16 |
Весы напольные СКЕ-Н-32-3030-2 | 0.084 | 16 |
Весы напольные СКЕ-Н-500-6080-2 | 0.166 | 45 |
Весы напольные СКЕ-Н-300-6080 2 | 0.166 | 45 |
Весы напольные СКЕ-Н-300-4560-2 | 0.101 | 28 |
Весы напольные СКЕ-Н-150-4560-2 | 0.101 | 28 |
Весы напольные СКЕ-Н-150-4050-2 | 0.084 | 16 |
Весы напольные СКЕ-Н-60-4050-2 | 0.084 | 16 |