Торговые весы CAS PDS-II-15M
53 918 рублей
Весы встраиваются в 2D сканеры
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Весы CAS PDS-II-15M
Модель | Весы CAS PDS-II-15M |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В |
Платформа, мм | Определяется моделью сканера |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Весы CAS PDS-II-15M (серия PDS II)
Встраиваются в сканер | Сокращение затрат за счет сокращения численности персонала на обслуживание весов |
Данные передаются сразу в кассу | Печать этикеток не требуется. Экономия времени и затрат на расходные материалы |
Работа с различными моделями сканеров | Благодаря специальной конструкции весы можно установить в сканер разных производителей - Metrologic и Datalogic |
Поддержка множества ECR-протоколов | Простая интеграция с кассой и учетной системой |
Окно в центральной части платформы для сканирования размером до 244х200мм | Кассиру удобно работать |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики PDS II
Модель | PDSII-S | PDSII- H, D, M | ||
Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания, г |
20d |
|||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 |
Диапазон уравновешивания тары |
50% Max |
|||
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
|||
Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 |
|||
Тип дисплея | Светодиодный | Жидкокристаллический | ||
Размеры платформы, мм | 299 × 299 × 20 | Определяется моделью сканера | ||
Габариты, мм | 348 × 348 × 121 | Определяется моделью сканера | ||
Масса, кг, не более | 10 | Определяется моделью сканера | ||
Габариты с упаковкой, мм |
400 x 490 x 280 |
|||
Масса с упаковкой, кг, не более |
10,46 |
Весогабаритные характеристики Весы CAS PDS-II-15M
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Весы CAS PDS-II-15M | 0.015 | 10 |