Торговые весы CAS
Модель | CAS PDC |
НмПВ, г | 20 |
НПВ, кг | 3/6 |
d, г | 1/2 |
Дисплей | ЖК |
Интерфейс | RS-232 |
Платформа, мм | 370x270 |
Модель | CAS PDC |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ЖК |
Интерфейс | RS-232 |
Платформа, мм | 370x270 |
Модель | CAS PDC |
НмПВ, г | 100 |
НПВ, кг | 15/30 |
d, г | 5/10 |
Дисплей | ЖК |
Интерфейс | RS-232 |
Платформа, мм | 370x270 |
Модель | CAS PR-II-P |
НмПВ, г | 20 |
НПВ, кг | 3/6 |
d, г | 1/2 |
Платформа, мм | 320x210 |
Модель | CAS PR-II-P |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Платформа, мм | 320x210 |
Модель | CAS PR-II-P |
НмПВ, г | 100 |
НПВ, кг | 15/30 |
d, г | 5/10 |
Платформа, мм | 320x210 |
Модель | CAS PR-II-B |
НмПВ, г | 20 |
НПВ, кг | 3/6 |
d, г | 1/2 |
Платформа, мм | 320x210 |
Модель | CAS PR-II-B |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Платформа, мм | 320x210 |
Модель | CAS PR-II-B |
НмПВ, кг | 0,1 |
НПВ, кг | 15/30 |
d, г | 5/10 |
Платформа, мм | 320x210 |
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
Модель | PDS II |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 299х299 |
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
Модель | PDS II |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В |
Платформа, мм | Определяется моделью сканера |
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
Модель | PDS II |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В |
Платформа, мм | Определяется моделью сканера |
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
Модель | PDS II |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Платформа, мм | Определяется моделью сканера |
Модель | CAS AP-1 |
НмПВ, г | 20 |
НПВ, кг | 3/6 |
d, г | 1/2 |
Дисплей | ВЛ |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 220x340 |
Модель | CAS AP-1 |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ВЛ |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 220x340 |
Модель | CAS AP-1 |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ВЛ |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 255x440 |
Модель | CAS AP-1 |
НмПВ, г | 100 |
НПВ, кг | 15/30 |
d, г | 5/10 |
Дисплей | ВЛ |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 255x440 |
Модель | CAS AP-1 |
НмПВ, г | 20 |
НПВ, кг | 3/6 |
d, г | 1/2 |
Дисплей | ВЛ |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 220x340 |
Модель | CAS AP-1 |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ВЛ |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 220x340 |
Модель | CAS AP-1 |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ВЛ |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 255x440 |
Модель | CAS AP-1 |
НмПВ, г | 100 |
НПВ, кг | 15/30 |
d, г | 5/10 |
Дисплей | ВЛ |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 255x440 |
Модель | CAS ER JR-CB |
НмПВ, г | 20 |
НПВ, кг | 3/6 |
d, г | 1/2 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В + аккумулятор |
Платформа, мм | 290x209 |
Модель | CAS ER JR-CB |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В + аккумулятор |
Платформа, мм | 290x209 |
Модель | CAS ER JR-CB |
НмПВ, г | 100 |
НПВ, кг | 15/30 |
d, г | 5/10 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В + аккумулятор |
Платформа, мм | 290x209 |
Модель | CAS ER JR-CBU |
НмПВ, г | 20 |
НПВ, кг | 3/6 |
d, г | 1/2 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В + аккумулятор |
Платформа, мм | 290x209 |
Модель | CAS ER JR-CBU |
НмПВ, г | 40 |
НПВ, кг | 6/15 |
d, г | 2/5 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В + аккумулятор |
Платформа, мм | 290x209 |
Модель | CAS ER JR-CBU |
НмПВ, г | 100 |
НПВ, кг | 15/30 |
d, г | 5/10 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В + аккумулятор |
Платформа, мм | 290x209 |
Торговые весы наиболее широко используются во всем мире. Как правило, весы этих категорий используются повседневно и непрерывно, поскольку они участвуют в торговом процессе.
Торговые весы предназначены для измерения массы товара и расчета стоимости по измеренной массе и цене. Стоимость, цена и масса высвечиваются на 3-х индикаторах дисплея как со стороны продавца, так и со стороны покупателя.