ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ ADAM HCB C ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ
Рекомендованная розничная цена
от 42 984 рублей
Весы электронные лабораторные серии Highland — простая модель эконом класса с базовым набором функций. Весы могут применяться на предприятиях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, в научно-производственных и учебных лабораториях.
Модель | НПВ, г | d, г | Платформа, мм | Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы ADAM HCB-123 | 120 | 0,001 | Ø 120 | 50 660 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы ADAM HCB-153 | 150 | 0,005 | Ø 120 | 42 984 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы ADAM HCB-302 | 300 | 0,01 | Ø 120 | 42 984 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы ADAM HCB-602H | 600 | 0,01 | Ø 120 | 45 031 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы электронные лабораторные ADAM НСВ-3002 | 3000 | 0,05 | Ø 120 | 45 031 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы электронные лабораторные ADAM НСВ 303 | 300 | 0,005 | Ø 120 | 45 031 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы ADAM HCB-6001 | 6000 | 0,1 | Ø 140 | 56 289 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы электронные лабораторные ADAM НСВ 2202 | 2200 | 0,01 | Ø 120 | 69 594 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы ADAM HCB-1002 | 1000 | 0,01 | Ø 120 | 46 055 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы ADAM HCB-1502 | 1500 | 0,05 | Ø 120 | 42 984 руб. | Уточняйте у менеджера | ||
Весы ADAM HCB-3001 | 3000 | 0,1 | Ø 120 | 42 984 руб. | Уточняйте у менеджера |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ADAM HCB
Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
Гидростатическое взвешивание | Можно определять плотность веществ и материалов |
Крюк для гидростатического взвешивания под весами в комплекте | Для гидростатического взвешивания |
Калибровка внутренняя | 1. Нет необходимости в гирях 2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды |
ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
15 единиц взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
Интерфейсы RS-232 и USB | Подключение к ПК и анализировать данные |
Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
Подключение к ПК | Для подключения достаточно стандартного ПО Windows |
Автономное питание | Возможность работать вдали от источника питания |
Ветрозащитный короб в комплекте | Защита от ветра |
Механический контроль перегрузки | Стопр под платформой позволяет недопустить поломки тензодатчика |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики
Модель | HCB-123 | HCB-153 | HCB-302 | HCB-602H | HCB-1002 | HCB-1502 | HCB-3001 |
Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Высокий (II) | Средний (III) | Высокий (II) | Средний (III) | |||
Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 |
Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | F2/M1 50г/100г | F2/M1 50г/100г/150г | F2/M1 100г/200г/300г | F2/M1 200г/400г/600г | F2/M1 500г/100г | F2/M1 500г/1000г/1500г | F2/M1 1000г/2000г/3000г |
Встроенной гирей (с ручным механизмом управления гирей) |
|||||||
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора |
||||||
Потребляемая мощность, Вт |
11 |
||||||
Тип дисплея |
Жидкокристаллический |
||||||
Диаметр платформы, мм |
120 |
||||||
Габариты, мм |
172 × 245 x 80 |
||||||
Масса, кг, не более |
2 |
||||||
Габариты упаковки, мм |
370 x 290 x 150 |
||||||
Масса с упаковкой, кг: |
2,65 |
Весогабаритные характеристики ADAM HCB
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Весы ADAM HCB-123 | 0.016 | 2.25 |
Весы ADAM HCB-153 | 0.016 | 2.3 |
Весы ADAM HCB-302 | 0.016 | 2.35 |
Весы ADAM HCB-602H | 0.016 | 2.65 |
Весы электронные лабораторные ADAM НСВ-3002 | 0.016 | 2.7 |
Весы электронные лабораторные ADAM НСВ 303 | 0.016 | 2.35 |
Весы ADAM HCB-6001 | 0.016 | 2.7 |
Весы электронные лабораторные ADAM НСВ 2202 | 0.016 | 2.7 |
Весы ADAM HCB-1002 | 0.016 | 2.65 |
Весы ADAM HCB-1502 | 0.016 | 2.65 |
Весы ADAM HCB-3001 | 0.016 | 2.7 |