ВЕСЫ CAS CUX-4200S
112 559 рублей
Весы лабораторные высокой точности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Весы CAS CUX-4200S
Модель | Весы CAS CUX-4200S |
НмПВ, г | 2 |
НПВ, г | 4200 |
d, г | 0,1 |
Дисплей | ЖК |
Питание | 220В |
Платформа, мм | 170х180 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Весы CAS CUX-4200S (серия CAS CUX)
Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Режим сравнения (компараторный режим) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
Гидростатическое взвешивание | Можно определять плотность веществ и материалов |
Калибровка внешняя | Дешевле, чем с внутренне калибровкой |
Регистрация даты и времени | Привязка весовых данных к дате и времени |
ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
24 единицы взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
Подключение к ПК | Достаточно стандартного ПО Windows |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики CAS CUX
Модель | CUX 220H | CUX 420H | CUX 620H | CUX 820S | CUX 2200H | CUX 4200H | CUX 6200H | CUX 8200S | CUX 420S | CUX 4200S |
Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 420 | 620 | 820 | 2200 | 4200 | 6200 | 8200 | 420 | 4200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,5 | 5 | 2 | 20 | |||||
Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 1 | |||||
Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | |||||
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
|||||||||
Диапазон уравновешивания тары |
100% Max |
|||||||||
Класс точности ГОСТ OIML R76-1-2011 | Высокий (II) | Средний (III) | ||||||||
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 100÷200г F2/F1 | 100÷400г F2/F1 | 100÷600г F2/F1 | 100÷800г F2/F1 | 1÷2кг F2/F1 | 1÷4кг F2/F1 | 1÷6кг F2/F1 | 1÷8кг F2/F1 | 100÷400г М1 | 1÷4кг М1 |
Диапазон рабочих температур, °С |
+5 ~ +40 |
|||||||||
Тип дисплея |
Жидкокристалический |
|||||||||
Габариты, мм |
190 x 317 x 78 |
|||||||||
Размеры платформы, мм | 110 x 105 | 172 x 180 | 110 x 105 | 172 x 180 | ||||||
Масса, кг, не более | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | ||||||
Габариты упаковки, мм |
370 x 450 x 265 |
|||||||||
Масса с упаковкой, кг: | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 5,4 |
Весогабаритные характеристики Весы CAS CUX-4200S
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Весы CAS CUX-4200S | 0.044 | 5.4 |